小學四年級生
取得APCS實作題三級分!
(原始成績200分,檢測日: 2024/01/07)
(上課時數: 19堂課 + 4堂C++)
- APCS檢測成績
APCS實作題 學 校 年 級 學 生 檢測日期 上課時數
三級分 (200分) 百齡高中 高二 段同學 20240107 19堂
三級分 (220分) 建國中學 高ㄧ 董同學 20230108 22堂
三級分 (200分) 中山女中 高ㄧ 蕭同學 20230108 26堂
三級分 (200分) 成功高中 高ㄧ 楊同學 20220612 20堂
三級分 (200分) 師大附中 高ㄧ 蕭同學 20220612 20堂
三級分 (200分) 崇光女中 國九 黃同學 20220612 20堂
三級分 (200分) 延平中學 國八 徐同學 20201017 1年(註2)
三級分 (220分) 延平中學 國七 楊同學 20220612 1年
三級分 (150分) 介壽國中 國七 林同學 20210109 1年4月(註2)
三級分 (230分) 復興實中 國七 林同學 20230108 26堂
註1:上課時數:截止至參加檢測/競賽日期為止。
註2:201909入班,隔年APCS因COVID-19疫情限縮名額與延後舉辦。
- 程式競賽成績
競賽名稱 組 別 成績 競賽日期 上課時數
2022 NPSC
全國程式設計大賽 國小組 優勝第四名 20221112 18堂
10hr C++
2023 NPSC
全國程式設計大賽 國小組 決賽前八名 20231202 14堂
12hr C++
2023 NPSC
全國程式設計大賽 國中組 決賽前五名 20231202 1年
APCS實作題 | 學 校 | 年 級 | 學 生 | 檢測日期 | 上課時數 |
---|---|---|---|---|---|
三級分 (200分) | 百齡高中 | 高二 | 段同學 | 20240107 | 19堂 |
三級分 (220分) | 建國中學 | 高ㄧ | 董同學 | 20230108 | 22堂 |
三級分 (200分) | 中山女中 | 高ㄧ | 蕭同學 | 20230108 | 26堂 |
三級分 (200分) | 成功高中 | 高ㄧ | 楊同學 | 20220612 | 20堂 |
三級分 (200分) | 師大附中 | 高ㄧ | 蕭同學 | 20220612 | 20堂 |
三級分 (200分) | 崇光女中 | 國九 | 黃同學 | 20220612 | 20堂 |
三級分 (200分) | 延平中學 | 國八 | 徐同學 | 20201017 | 1年(註2) |
三級分 (220分) | 延平中學 | 國七 | 楊同學 | 20220612 | 1年 |
三級分 (150分) | 介壽國中 | 國七 | 林同學 | 20210109 | 1年4月(註2) |
三級分 (230分) | 復興實中 | 國七 | 林同學 | 20230108 | 26堂 |
註1:上課時數:截止至參加檢測/競賽日期為止。 註2:201909入班,隔年APCS因COVID-19疫情限縮名額與延後舉辦。 |
競賽名稱 | 組 別 | 成績 | 競賽日期 | 上課時數 |
---|---|---|---|---|
2022 NPSC 全國程式設計大賽 | 國小組 | 優勝第四名 | 20221112 | 18堂 10hr C++ |
2023 NPSC 全國程式設計大賽 | 國小組 | 決賽前八名 | 20231202 | 14堂 12hr C++ |
2023 NPSC 全國程式設計大賽 | 國中組 | 決賽前五名 | 20231202 | 1年 |
MCI 課 程
讓孩子邁向卓越的開始...
